Proel Playmix 10
| Marca: Proel |
Proel Playmix 10
PLAYMIX es una serie de mezcladores creados por PROEL para ofrecer en un paquete muy compacto y elegante una alta densidad de entradas, un conjunto completo de funciones y una calidad de audio superior, a un precio muy conveniente.
Los mezcladores PLAYMIX están disponibles en 3 modelos, con las mismas funciones de canal y master, pero ofreciendo respectivamente 6, 8 o 10 entradas. Los canales mono MIC/LINE cuentan con preamplificadores de micrófono de bajo ruido y alta capacidad de manejo, EQ de 3 bandas con medios varibles y filtro paso alto, y faders de control de 60mm, para un control total de tu sonido.
Todos los modelos cuentan con una sección DIGITAL avanzada con pantalla LCD, que incluye:
- Un DSP integrado de alta calidad de 24 bits con 100 presets de estudio de efectos simples y combinados (REVERBERACIÓN, RETARDOS, MODULACIONES)
- Una interfaz de audio USB estéreo de 48 kHz para reproducir/grabar a través de conexión PC
- Un reproductor de MP3 integrado desde una memoria USB o interfaz BLUETOOTH
- Grabación estéreo sobre la marcha en una memoria USB
Diseñados y fabricados con cuidado en Italia por PROEL, los mezcladores PLAYMIX están alojados en estuches resistentes, proporcionando una durabilidad extendida para un uso en el escenario y ofrecen en un formato ultra compacto el rendimiento de consolas profesionales, entregando un sonido limpio y preciso para una amplia gama de aplicaciones.
| MONO INPUT CHANNEL | |||
| Mic Input | sensitivity | from -10 to -45 dB | Balanced XLR-F |
| impedance | 1 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | from +20 to -15 dB | Balanced JACK |
| impedance | 20 Kohm | ||
| Lo cut | 80Hz, 6dB/oct. | ||
| EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12K Hz | |
| MID (peaking) | ±12 dB @ 250-6K Hz | ||
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
| STEREO INPUT CHANNEL | |||
| Line Input | sensitivity | from +12 to -15 dB | Balanced JACK |
| impedance | 20 Kohm | Stereo Mini JACK | |
| MASTER SECTION | |||
| MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Unbalanced XLR-M |
| C. ROOM output | nom. out level | +4 dBu | Unbalanced JACK |
| SEND output | nom. out level | +4 dBu | Unbalanced JACK |
| HEADPHONES | min. impedance | 64 ohm | Stereo JACK |
| Bluetooth | Version 5.0, Audio Streaming | ||
| USB Audio Interface | Stereo IN/OUT, 16-bit converter 44.1 KHz (PENDRIVE) / 48 KHz (PC) sample rate | Type A | |
| DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
| Effects | 100 presets | ||
| A/D and D/A converters | 24 bit | ||
| DSP resolution | 24 bit | ||
| Controls | 2-DIGIT display, DIAL, LEVEL | ||
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||
| Maximum level | all outputs | +15 dBu | |
| Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 75 dB | |
| HUM & Noise | unweighted | < 90 dB | |
| THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,009 % | |
| Dimensions (WxHxD) | 415x 274 x 61 mm | ||
| Weight | 3,00 kg | ||
| POWER REQUIREMENTS | |||
| Supply | use only supplied AC/DC ADAPTER 5VDC 1A | ||
| Mains Supply Voltage | 100-240 VAC (±10%) 50/60 Hz | ||
| Consumption | 15 W |
Productos alternativos
Texto
Estos productos podrían interesarle













