iFi ZEN BLUE 3: Receptor Bluetooth
Sin límites. Sin pérdidas. Bienvenido a un nuevo estándar en audio Bluetooth.
Sonido audiófilo. Libertad inalámbrica
El mundo conectado está cambiando. Si bien antes los cables eran los reyes, ahora el audio Bluetooth se está ganando un lugar y, con la llegada del audio Bluetooth sin pérdidas, la brecha entre las opciones de audio con cable e inalámbricas es más estrecha que nunca.
El ZEN Blue 3 une estos dos mundos de una manera espectacular. Basándonos en el rotundo éxito de la gama ZEN Blue, tomamos todo lo que la hizo genial y nos atrevimos a hacer más.
Añadir aptX Lossless fue nuestro "pequeño paso". Nuestro "gran salto" llegó cuando añadimos la capacidad DAC USB y la transmisión Bluetooth. Con entradas USB, ópticas e incluso analógicas disponibles, nunca ha habido tantas formas de conectarse a la música que ama, mientras disfruta de la libertad del audio inalámbrico de alta resolución.
Corte el cordón umbilical y conserve la calidad
El ZEN Blue 3 ofrece audio inalámbrico sin concesiones al incorporar audio Bluetooth sin pérdidas, cortesía del chip de audio Bluetooth QCC518x Flagship de Qualcomm y el códec aptX Lossless.
Con una tasa de bits máxima de 1200 kbps, aptX Lossless es el primer y único códec Bluetooth capaz de enviar y recibir audio con calidad de CD de forma inalámbrica sin perder datos durante la compresión. Por ejemplo, si su teléfono smartphone es compatible con aptX Lossless, puede transmitir música sin pérdida de alta calidad desde su teléfono smartphone a su sistema de alta fidelidad.
¿Aún no estás listo para unirte a la fiesta Lossless? No te preocupes, te tenemos cubierto. La amplia compatibilidad con versiones anteriores del ZEN Blue 3 garantiza que todos los principales códecs Bluetooth actuales sean compatibles: aptX Lossless, LDAC™, LHDC/HWA, aptX Adaptive, aptX, AAC y SBC.
| Chipset | Qualcomm QCC518x |
| Procesador de señal digital (DSP) | CT5302 |
| Convertidor DAC | ESS ES9023 |
| Amplificador | MAX97220 |
| Entrada en modo receptor Bluetooth | Bluetooth 5.4 (aptX sin pérdida, aptX adaptativo, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC) |
| Entrada en modo transmisor TX | 1 x puerto USB 1 x entrada digital óptica 1 x entrada digital coaxial 1 x par RCA single ended (L/R) |
| Entradas en modo DAC | 1 x puerto USB 1 x entrada digital óptica 1 x entrada digital coaxial 1 x par RCA (L/R) |
| Salidas en modo RX | 1 x entrada digital óptica 1 x entrada digital coaxial 1 x par RCA single ended (L/R) 1 x minijack 4.4 mm (balanceada) |
| Salida en modo TX | Bluetooth 5.4 (aptX sin pérdida, aptX adaptativo, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC) |
| Salidas en modo DAC | 1 x entrada digital óptica 1 x entrada digital coaxial 1 x par RCA single ended (L/R) 1 x minijack 4.4 mm (balanceada) |
| Frecuencia de muestreo máxima admitida | Modo RX: 96 kHz/24 bits Modo TX: 96 kHz/24 bits Modo DAC: 96 kHz/24 bits (USB) 192 kHz/24 bits (óptico/coaxial) |
| Voltaje de salida | Salida 4.4 mm balanceada: 4,1 Vrms (0 dBFS a 1 kHz) Salida RCA single ended: 2,05 Vrms (0 dBFS a 1 kHz) |
| Impedancia de salida | Salida 4.4 mm balanceada: ≤102 Ω Salida RCA single ended: ≤51 Ω |
| Relación Señal/Ruido | 109 dB |
| Margen dinámico DNR | 109 dB (0 dBFS a 1 kHz) + A |
| Distorsión armónica total (THD) + Ruido | <0,005% (carga de 10 KΩ) a (20 - 20 kHz) |
| Alimentación | Puerto USB tipo C o CC 5 V / ≥0,5 A (centro +ve) |
| Consumo de energía | <1W |
| Dimensiones | 158 mm (Ancho) x 115 mm (Fondo) x 35 mm (Alto) |
| Peso | 447 g |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle











