Audio-Technica AT-OC9XSH
La cápsula estéreo de doble bobina móvil AT-OC9XSH cuenta con una aguja Shibata desnuda y voladizo de boro, imán de neodimio y yugo permendur para aumentar la energía magnética y cuenta con inserciones roscadas en el cuerpo de la cápsula.
La nueva generación de la legendaria serie de cápsulas OC9
Desde su lanzamiento hace más de 30 años, la pionera serie OC9 de cápsulas de bobina móvil de Audio-Technica ha sido galardonada tanto por exigentes oyentes de vinilos como por críticos profesionales por su transparencia musical, su sonido expresivo y su precisa construcción. El diamante de perfil de Shibata originalmente diseñado para la reproducción cuadrafónica ofrece una profundidad de sonido, combinado con una respuesta de alta frecuencia que se debe escuchar para creer.
Incorpora una aguja Shibata desnuda y un cantilever de boro con una reproducción rica en baja frecuencia y una alta respuesta transitoria.
Un imán de neodimio y un yugo de permendur proporcionan un aumento espectacular de energía magnética.
Las inserciones roscadas en el cuerpo de la cápsula permiten que la cápsula se monte en el cabezal o en el brazo integrado con solo dos tornillos, no se necesitan tuercas
El cuerpo de aluminio minimiza la vibración no deseada para reducir la resonancia y una reproducción de audio superior
Se utiliza cobre puro sin oxígeno de moldeado continuo (PCOCC) para que las bobinas logren la señal más pura posible
| Respuesta en Frecuencia | 20 - 47.000 Hz |
|---|---|
| Separación de Canales | 27 dB (1 kHz) |
| Ángulo de Seguimiento Vertical | 20 grados |
| Vertical Tracking Force | 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g) |
| Construcción de la Aguja | Vástago cuadrado desnudo |
| Impedancia de Carga Recomendada | Mínimo 100 Ohms |
| Impedancia de la Bobina | 12 Ohms (1 kHz) |
| Resistencia DC | 12 Ohms |
| Inductancia de la Bobina | 25 μH (1 kHz) |
| Voltaje de Salida | 0,4 mV (a 1 kHz, 5 cm/seg) |
| Balance de Canal de Salida | 1,0 dB (1 kHz) |
| Forma de la Aguja | Shibata |
| Cantilever | 0,28 mm Ø boro desnudo |
| Conformidad Estática | 20 x 10 – 6 cm / dina |
| Conformidad Dinámica | 16 x 10 – 6 cm / dina (100 Hz) |
| Montaje | 1/2” centro / Orificios roscados |
| Peso de la Cápsula | 7,6 gr |
| Dimensiones | 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm |
| Accesorios Incluidos | 1 destornillador no magnético; 1 brocha; 2 arandelas; 4 pares de tornillos de montaje 5mm, 8mm, 10mm, 12mm; 1 protector plástico |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Modelo | AT-OC9XSH |
| Tamaño de la Aguja | 2,7 x 0,26 mil |
| Pines del Terminal | Cobre |
| Cable Usado para la Bobina | PCOCC (Cobre de Proceso de fundición continua Ohno.) |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle



