Audio-Technica AT-OC9XEN
La cápsula estéreo de doble bobina móvil AT-OC9XEN se caracteriza por su aguja elíptica desnuda de baja masa y voladizo de aluminio, un imán de neodimio y un yugo de hierro puro que proporcionan una mayor energía magnética. Dispone de inserciones roscadas en la cápsula para evitar el uso de tuercas en el montaje.
La nueva generación de la legendaria serie de cápsulas OC9
Desde su lanzamiento hace más de 30 años, la pionera serie OC9 de cápsulas de bobina móvil de Audio-Technica ha sido galardonada tanto por exigentes oyentes de vinilos como por críticos profesionales por su transparencia musical, su sonido expresivo y su precisa construcción. Se caracteriza por su vástago cuadrado para una alineación precisa de la aguja y un diamante desnudo para una mayor recuperación de los más finos detalles.
- Incorpora una aguja elíptica de baja masa y un cantilever de aluminio
- Un imán de neodimio y un yugo de hierro puro proporcionan una mayor energía magnética.
- Las inserciones roscadas en el cuerpo de la cápsula permiten que la cápsula se monte en el cabezal o en el brazo integrado con solo dos tornillos, no se necesitan tuercas
- El cuerpo de aluminio minimiza la vibración no deseada para reducir la resonancia y una reproducción de audio superior
- Se utiliza cobre puro sin oxígeno de moldeado continuo (PCOCC) para que las bobinas logren la señal más pura posible
| Respuesta en Frecuencia | 20 - 30.000 Hz |
|---|---|
| Separación de Canales | 25 dB (1 kHz) |
| Ángulo de Seguimiento Vertical | 20 grados |
| Vertical Tracking Force | 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g) |
| Construcción de la Aguja | Vástago cuadrado desnudo |
| Impedancia de Carga Recomendada | Mínimo 100 Ohms |
| Impedancia de la Bobina | 12 Ohms (1 kHz) |
| Resistencia DC | 12 Ohms |
| Inductancia de la Bobina | 25 μH (1 kHz) |
| Voltaje de Salida | 0,35 mV (a 1 kHz, 5 cm/seg) |
| Balance de Canal de Salida | 1,5 dB (1 kHz) |
| Forma de la Aguja | Elíptica desnuda |
| Cantilever | Tubo de aluminio |
| Conformidad Estática | 20 x 10 – 6 cm / dina |
| Conformidad Dinámica | 9 x 10 – 6 cm / dina (100 Hz) |
| Montaje | 1/2” centro / Orificios roscados |
| Peso de la Cápsula | 7.6 gr |
| Dimensiones | 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm |
| Accesorios Incluidos | 1 destornillador no magnético; 1 brocha; 2 arandelas; 4 pares de tornillos de montaje 5mm, 8mm, 10mm, 12mm; 1 protector plástico |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Modelo | AT-OC9XEN |
| Tamaño de la Aguja | 0,3 x 0,7 mil |
| Pines del Terminal | Cobre |
| Cable Usado para la Bobina | PCOCC (Cobre de Proceso de fundición continua Ohno.) |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle





